الرسوم الدراسية والغرامات
تُدفع الرسوم الدراسية في جامعة قطر في بداية كل فصل دراسي (الخريف، والربيع، والصيف). يُطلب من الطلاب دفع جميع المبالغ المستحقة عن الفصل الحالي قبل التقديم في أي فصل دراسي قادم.
يمكن دفع الرسوم نقدا أو بشيكات (بالنسبة للمؤسسات) في مكتب الخزانة بالإدارة المالية (الكائن في مبنى الأنشطة الطلابية). كما يمكن دفع الرسوم الدراسية عبر الانترنت من خلال نظام الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الماستر كارد والفيزا كارد.
تُقدر الرسوم الدراسية تبعاً للتخصص الدراسي الذي يسجل فيه الطلاب، وبغض النظر عن تخصص الطالب الدراسي، وكمثال على ذلك أنه لو سجل طالبان من تخصصين مختلفين في نفس المقرر الدراسي فإنهم سيدفعون الرسوم الدراسية ذاتها. ويوضح الجدول أدناه قيمة الرسوم الدراسية بالريال القطري للساعة الدراسية المكتسبة للطلاب في مرحلة البكالوريوس.
التخصص الدراسي | الرسوم الدراسية للساعة المكتسبة الواحدة(بالريال القطري) |
---|---|
الآداب | 800 |
الإدارة والاقتصاد | 900 |
التربية | 800 |
الهندسة | 1000 |
البرنامج التأسيسي | 900 |
القانون | 800 |
الصيدلة | 1000 |
العلوم | 900 |
العلوم الصحية | 900 |
الشريعة والدراسات الإسلامية | 800 |
برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بھا | 1000 |
كلية الطب | التكلفة سنوية |
كلية طب الأسنان | التكلفة سنوية |
الرسوم الدراسية لكلية الطب وطب الأسنان حسب الفصل
السنة الدراسية | تكلفة الوحدة الدراسية (بالريال القطري) | فصل الخريف | فصل الربيع | فصل الصيف | المجموع (بالريال القطري) |
---|---|---|---|---|---|
السنة الثانية | 1,000 | 30,000 | 27,000 | 3,000 | 60,000 |
السنة الثالثة | 1,000 | 31,000 | 26,000 | 3,000 | 60,000 |
السنة الرابعة | (1,000 مرحلة المقررات الدراسية) (2,000 المرحلة الإكلينيكية) |
30,000 | 54,000 | 6,000 | 90,000 |
السنة الخامسة | 2,000 | 56,000 | 56,000 | 8,000 | 120,000 |
السنة السادسة | 2,000 | 60,000 | 60,000 | -- | 120,000 |
ملاحظة: بالنسبة للسنة الأولى تعتمد الرسوم الدراسية على المقررات التي يسجلها الطالب في الكليات المختلفة.
التخصص الدراسي | الرسوم الدراسية للساعة المكتسبة الواحدة (بالريال القطري) |
---|---|
الآداب | 400 |
الإدارة والاقتصاد | 500 |
التربية | 400 |
الهندسة | 600 |
البرنامج التأسيسي | 500 |
القانون | 400 |
الصيدلة | 600 |
العلوم | 500 |
الشريعة والدراسات الإسلامية | 400 |
التخصص الدراسي | الرسوم الدراسية للساعة المكتسبة الواحدة (بالريال القطري) |
---|---|
الآداب | 400 |
الإدارة والاقتصاد | 500 |
التربية | 400 |
الهندسة | 600 |
البرنامج التأسيسي | 500 |
القانون | 400 |
الصيدلة | 500 |
العلوم | 500 |
الشريعة والدراسات الإسلامية | 400 |
الرسوم الدراسية للطلبة القطريين المسجلين في نظام الدوام الجزئي تقل 100 ريال عن الرسوم الموضحة في الجدول.
يعفى الطلاب القطريون وطلاب المنح الدراسية من دفع الرسوم الدراسية للبرنامج التأسيسي ومرحلة البكالوريوس ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في ظروف خاصة. أما بالنسبة للطلاب القطريين وطلاب المنح الدراسية الذين لم يستوفوا متطلبات درجة البكالوريوس في إطار الحد للساعات المكتسبة الموضحة أدناه ، سيتم فرض رسوم دراسية عن جميع الساعات المكتسبة الإضافية حتى التخرج.
فئة الطالب | حد الساعات المكتسبة |
---|---|
طلاب درجة البكالوريوس | التخرج بحد أقصى بتخصص رئيسي واحد وتخصص فرعي واحد + 12 ساعة مكتسبة |
الطلبة الذين غيروا تخصصهم الرئيسي و/أو الفرعي بعد قبولهم في مرحلة البكالوريوس | الحد الأدنى من عدد الساعات المكتسبة المطلوبة للتخرج بالنسبة للتخصص الرئيسي والفرعي الذي اختاره الطالب + 12 ساعة مكتسبة |
الطلبة المحولون إلى جامعة قطر | الساعات المكتسبة المتبقية (بعد احتساب الساعات المحولة) بالنسبة لتخصص رئيسي واحد وتخصص فرعي واحد (إن وجد) + 12 ساعة مكتسبة |
في حال حذف الطالب واحد أو أكثر من المقررات الدراسية أو انسحب من الفصل الدراسي بعد انتهاء فترة الحذف والإضافة، بصرف النظر عن تخصصه الدراسي، فإنه يتعرض لغرامات مالية وذلك كما في الجدول التالي:
الفصل | وقت الحذف أو الانسحاب بعد انتهاء فترة الحذف والإضافة | الغرامة |
---|---|---|
الخريف والربيع | حتى أسبوعين | 20 % |
الخريف والربيع | بعد أسبوعين وحتى 4 أسابيع | 50 % |
الخريف والربيع | بعد 4 أسابيع وحتى 8 أسابيع | 75 % |
الخريف والربيع | بعد 8 أسابيع | 100 % |
صيف 1، صيف3، شتاء | حتى يومين | 20 % |
صيف 1، صيف3، شتاء | بعد اسبوع ويومين | 50 % |
صيف 2 | حتى يومين | 20 % |
صيف 2 | بعد اسبوعين ويومين | 50 % |
إعادة الرسوم الدراسية - ربيع 2019
الفصل | وقت الحذف أو الانسحاب بعد انتهاء فترة الحذف والإضافة | الغرامة |
---|---|---|
ربيع 2019 | 18 يناير الى 31 يناير 2019 | 20 % |
01 فبراير الى 14 فبراير 2019 | 50 % | |
15 فبراير الى 28 مارس 2019 | 75 % | |
29 مارس الى 04 أبريل 2019 | 100 % |
إذا تخلل الأسبوع الكامل عطلة رسمية فإنها لا تحسب ضمن الأسابيع الموضحة أعلاه. تنطبق الغرامات الموضحة أعلاه على كلٍ من الطلاب الذين يدفعون الرسوم الدراسية والطلاب المعفين منها.
يمكن للطلبة دفع الرسوم الدراسية الكترونيا أو عن طريق الدفع النقدي في مكتب الخزينة بمبنى الأنشطة الطلابية (بنين وبنات). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة نظام الدفع الإلكتروني.